Mouillage de Lanseria

| CL | MOUILLAGE | NOM | PRENOM | NP | CLASSE 1 | CLASSE 2 | CLASSE 3 | CLASSE 4 | POINT |
Mouillages de MESQUER
Concours de pêche du 8 aout 2015
CLASSEMENT INDIVIDUEL | 1 | MERQUEL | TREILLE | JO | 3 | 2900 | | 6960 | | 10 247 |
| 2 | MERQUEL | CHAUVIN | Serge | 1 | 3910 | | 1350 | | 9310 |
| 3 | TOUL RU | QUILY | | 2 | 1720 | | 3850 | | 8560 |
| 4 | MERQUEL | LEBRUN | | 2 | 630 | | 3830 | | 7975 |
| 5 | MERQUEL | HERVOUET | | 1 | | | 1920 | | 7680 |
| 6 | MERQUEL | PINEL | | 1 | | | | 1270 | 6350 |
| 7 | TOUL RU | LEGRAND | | 1 | | | 1290 | | 5160 |
| 8 | TOUL RU | DEMINGNEUX | | 1 | 2730 | | | | 2730 |
| 9 | TOUL RU | GEFFRAY | | 1 | 1780 | | | | 1780 |
| 10 | LANSERIA | BAUDEREAU | | 3 | 5160 | | | | 1720 |
| 11 | LANSERIA | AVICE | | 1 | 1640 | | | | 1640 |
| 12 | LANSERIA | DESCHAMP | | 2 | 2370 | | | | 1185 |
| 13 | LANSERIA | PESNEAU | | 1 | 1130 | | | | 1130 |
| 14 | LANSERIA | HALLAIS | | 2 | 2000 | | | | 1000 |
| 15 | TOUL RU | CARUELLE | | 1 | 950 | | | | 950 |
| 16 | LANSERIA | LEROUX | | 1 | 750 | | | | 750 |
| 17 | LANSERIA | BOUCAUD | | 1 | 720 | | | | 720 |
| 18 | LANSERIA | BELLANGER | | 4 | 2740 | | | | 685 |
| 19 | MERQUEL | TOSNA | | 2 | 360 | 270 | | | 585 |
| 20 | LANSERIA | LEFEBVRE | | 2 | 950 | | | | 475 |
| 21 | LANSERIA | BENARD | | 2 | 940 | | | | 470 |
| 22 | TOUL RU | BLANDIN | | 2 | 910 | | | | 455 |
| 23 | LANSERIA | ROY | | 3 | 1220 | | | | 407 |
| 24 | TOUL RU | DAVAL | | 1 | 390 | | | | 390 |
| 25 | TOUL RU | GUILLON | | 1 | 370 | | | | 370 |
| 26 | LANSERIA | DUCHESNE | | 2 | 580 | | | | 290 |
| 27 | LANSERIA | LOTRIAN | | 1 | | 90 | | | 270 |
| 28 | LANSERIA | BUONOMANO | | 3 | 680 | | | | 227 |
| 29 | TOUL RU | NOUZILLIER | | 1 | 170 | | | | 170 |
| 30 | LANSERIA | DANAIS | | 1 | 140 | | | | 140 |
| 31 | MERQUEL | LETOUNEUR | | 2 | 230 | | | | 115 |
| 32 | LANSERIA | MICHELOT | | 2 | 160 | | | | 80 |
| 33 | MERQUEL | RICHY | | 2 | 0 | | | | 0 |
| 33 | TOUL RU | BUCAS | | 1 | 0 | | | | 0 |
| 33 | TOUL RU | BELBOECH | | 1 | 0 | | | | 0 |
| 33 | TOUL RU | BOSSIERE | | 1 | 0 | | | | 0 |
| 33 | TOUL RU | ONILLON | | 2 | 0 | | | | 0 |
| | | THOMAS | | 1 | 0 | | | | 0 |
| | | BEASSE | | 2 | 0 | | | | 0 |
| | | HEMON | | 2 | 0 | | | | 0 |
| | | LEGALL | | 1 | 0 | | | | 0 |
| | | LEGENDRE | | 2 | 0 | | | | 0 |
| | | LEBEAU | | 1 | 0 | | | | 0 |
| | | MOREAU | | 1 | 0 | | | | 0 |
| | | TOURTELIER | | 3 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | |
CLASSEMENT INTERMOUILLAGE
1er MERQUEL | TREILLE | JO | 10 247 | 31335 |
| LEBRUN | Didier | 7995 |
| CHAUVIN | | 9310 |
| HERVOUET | | 7680 |
| PINEL | | 6350 |
2eme TOUL RU
| QUILY | Edouard | 8560 | 19180 |
| LEGRAND | Bernard | 5160 |
| DEMIGNEUX | Francis | 2730 |
| GEFFRAY | Christian | 1780 |
| CARUELLE | Jacques | 950 |
3eme LANSERIA | BAUDEREAU | Georges | 1720 | 6675 |
| AVICE | | 1640 |
| DESCHAMP | | 1185 |
| PESNEAU | | 1130 |
| HALLAIS | | 1000 |